Press release · 30.11.2006 Änderungsanträge des SSW zum Haushalt 2007/2008:Der soziale Frieden muss gewahrt werden
Der SSW hat heute seine Änderungsanträge zum Landeshaushalt 2007/2008 eingereicht. Die Verbesserungsvorschläge beziehen sich auf die Bereiche Soziales, Regionalpolitik, Umweltpolitik und Minderheiten. Die SSW-Haushaltsanträge sind voll gegenfinanziert und ergeben insgesamt eine Einsparung von rund 195.000 Euro gegenüber dem Regierungsentwurf.
Obwohl wir alle für eine konsequente Haushaltskonsolidierung eintreten, muss die Politik ihre gestalterischen Spielräume nutzen. Dies gilt insbesondere für Politikbereiche, die den sozialen Frieden in unsere Gesellschaft sichern und in denen nicht ungestraft gespart werden kann. Deshalb hat der SSW unter anderem vorgeschlagen, durch zusätzliche Finanzbeamte für eine höhere Steuergerechtigkeit zu sorgen. Außerdem muss das Land die Existenz der Arbeitsloseninitiativen zu sichern, es darf die Jugendarbeit nicht kürzen und soll die Frauenberatungsstellen weiter fördern. In diesen Bereichen müssen die Einsparungen der Landesregierung zurückgenommen werden, fordert die Vorsitzende des SSW im Landtag, Anke Spoorendonk.
Es gibt ganz andere Bereiche, in denen sich die Ausgaben fast schmerzlos kürzen lassen. Im Finanzministerium kann man politische Führungspositionen für eine halbe Million Euro jährlich einsparen, ohne dass die Bürgerinnen und Bürger darunter leiden. Die Landesregierung hat selbst eingestanden, dass die Stelle des Entbürokratisierungs-Staatssekretärs bisher erfolglos war. Daraus müssen wir die Konsequenzen ziehen. In so knappen Zeiten kann sich das Land keine teure Entbürokratisierungsbürokratie leisten.
Weitere Sparvorschläge des SSW betreffen die Landeszuschüsse für den Flughafen Kiel-Holtenau, für die geplante Aufstockung des Grundkapitals der Stiftung Naturschutz und für externe Gutachter der Ministerien. In diesen Bereichen möchte der SSW in 2007 knapp 1,9 und in 2008 rund 1,4 Millionen Euro einsparen.
Im Gegenzug sollen jährlich 500.000 für die Neueinstellung Finanzbeamten, insbesondere von Auszubildenden in der Finanzverwaltung, dafür sorgen, dass die Steuergerechtigkeit gewahrt bleibt und die Steuereinnahmen durch bessere Kontrollen weiter steigen. Mit zusätzlichen 800.000 bzw. 400.000 Euro will der SSW auch Kürzungen der Landesregierung bei dringend notwendigen Küstenschutzmaßnahmen und der Dorferneuerung teilweise rückgängig machen. Eine Verpflichtungsermächtigung für 2009 soll die massive Streichung von Stellen des Freiwilligen Ökologischen Jahrs (FÖJ) verhindern.
Und schließlich wäre der SSW nicht der SSW, wenn wir nicht Vorschläge zur Gleichstellung der Minderheiten unterbreiten würden. Dabei haben wir Maß gehalten und uns auf einige wichtige Punkte beschränkt. Die Landesregierung har bereits von sich aus die Gleichstellung der dänischen Schulkinder beiden Schülerkostensätzen eingeplant. Wir hoffen auch immer noch, dass wir im Januar eine Mehrheit für eine bessere Regelung bei der Schülerbeförderung zu den dänischen Schulen bekommen. Der SSW schlägt zusätzlich noch vor, die jährlichen Zuschüsse für das Nordfriisk Institut in 2007 um 5000 und in 2008 um 7000 Euro zu erhöhen sowie die bereits zugesagte Förderung für die Anschaffung eines Bücherbusses für die dänische Zentralbibliothek um einige Monate vorzuziehen, erläutert die Vorsitzende des SSW im Landtag, Anke Spoorendonk.
Die SSW-Vorschläge im einzelnen:
2007 | Entwurf der Landesregierung | Änderung des SSW |
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> | <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> | <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> |
Ars Baltica (für folkBALTICA) | 164.000 | +10.000 |
Nordfriesisches Institut | 210.000 | +5.000 |
Bezüge der Beamten Finanzministerium (Neueinstellung Finanzbeamte) | 109.669.900 | +500.000 |
Bezüge der Beamte Finanzministerium (Kürzung politische Führung Verwaltungsreform) | 1.331.600 | -500.000 |
Gutachterkosten Finanzministerium | 865.000 | -330.000 |
Gutachterkosten Wirtschaftsministerium | 230.000 | -80.000 |
Kieler Flughafen | 1.207.500 | -1.207.500 |
Frauenberatungseinrichtungen | 980.500 | +48.700 |
Arbeitsloseninitiativen | 0 | +300.000 |
Projekte der Jugendarbeit, Jugendsozial-arbeit & des Kinder- und Jugendschutzes | 324.700 | +52.300 |
Landesjugendring | 362.500 | +12.500 |
Gutachten Landwirtschaftsministerium | 250.000 | -150.000 |
Stiftung Naturschutz - Aufstockung Grundkapital | 360.000 | -130.000 |
Küstenschutz und Hochwasserschutz | 12.614.900 | +800.000 |
Maßnahmen der Dorferneuerung | 8.242.000 | +400.000 |
2008 | Entwurf der Landesregierung | Änderung des SSW |
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> | <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> | <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> |
Dän. Zentralbibliothek (Bücherbus) | 40.400 | Frühzeitige Auszahlung |
Ars Baltica (für folkBALTICA) | 164.000 | +30.000 |
Nordfriesisches Institut | 210.000 | +7.000 |
- Bezüge der Beamte (Neueinstellung Finanzbeamte) | 109.465.700 | +500.000 |
- Bezüge der Beamte (Kürzung politische Führung Verwaltungsreform) | 1.331.600 | -500.000 |
Gutachterkosten Finanzministerium | 500.000 | -200.000 |
Gutachterkosten Wirtschaftsministerium | 230.000 | -80.000 |
Kieler Flughafen | 866.500 | -866.500 |
Frauenberatungseinrichtungen | 980.500 | +48.700 |
Arbeitsloseninitiativen | 0 | +150.000 |
Projekte der Jugendarbeit, Jugendsozial-arbeit & des Kinder- und Jugendschutzes | 324.700 | +52.300 |
Landesjugendring | 362.500 | +12.500 |
Gutachten Landwirtschaftsministerium | 250.000 | -150.000 |
Stiftung Naturschutz Aufstockung Grundkapital | 360.000 | -130.000 |
Freiwilliges Ökologisches Jahr | 1.170.000 | VE 2009: 1.170.000 |
Küstenschutz und Hochwasserschutz | 12.846.700 | +800.000 |
Maßnahmen der Dorferneuerung | 8.172.000 | +400.000 |
Die Änderungsanträge des SSW mit allen Zahlen finden Sie wie gewohnt in unserem Textservice